25 größere Kassenpumpen aller Zeiten
Obwohl nicht alle Filme ein finanzieller Erfolg sein können, zeigen die größten Kassenpumpen aller Zeiten, dass einige Projekte Karriere, Genres und sogar Studien auflösen können. Während filmische Studien alles möglich tun, um sicherzustellen, dass sie so viele Risiken wie möglich eingehen, ist das Investieren in einen Film immer eine Wette . Die häufige Kritik, nach der Hollywood nur zurückgesetzt, Fortsetzung, Remake und Spin -FFFs erzeugt, ist nicht frei von Rechtfertigung. Diese Aussage ergibt sich aus der Tatsache, dass für Studien ein geistiges Eigentum mit nachgewiesenem Potenzial und eine Basis konstruierter Lüfter zunehmend attraktiv sein wird als eine ursprüngliche unbekannte Perspektive.
Dieser Ansatz trägt jedoch nicht immer Früchte. Das Scheitern des Erfolgs von Superheldenfilmen im Jahr 2023 zeigt, dass kein Genre für immer ein sicherer Erfolg sein wird. Während die Superheldenfilme der größte Gewinner waren, haben sie jetzt teure Verluste gemacht . Dies kann für die großen ehrgeizigen Produktionen gleich sein, die außer Kontrolle geraten, versuchen Sie, die nicht gestarteten Franchise -Unternehmen und die Filme voller Sterne zu starten, die die Öffentlichkeit nicht beeinflussen. Unabhängig vom Vertrauen, das eintritt, haben diese Kassenpumpen eine unglückliche Marke in der Geschichte von Hollywood geschaffen.
Botteghino durch Abendkasse Mojo .
| Ausgeben | Auf der ganzen Welt | Verlust |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | 284,1 Millionen US -Dollar | 255 Millionen Dollar |
| The Lone Ranger (2013) | 240 Millionen Dollar Erscheinungsdatum der zweiten Staffel von Fallout | 240 Millionen Dollar |
| Las Maravillas (2023) | 206,1 Millionen US -Dollar | 237 Millionen US -Dollar |
| Der 13. Guerrero (1999) | 61,7 Millionen US -Dollar | 227 Millionen Dollar |
| Sterbliche Motoren (2018) | 83,7 Millionen US -Dollar | 204 Millionen Dollar |
| Isla Cutthroat (1995) | 18,3 Millionen US -Dollar | 202 Millionen Dollar |
| Sinbad: Legende der Seven Seas (2003) | 80,8 Millionen US -Dollar | 199 Millionen US -Dollar |
| Seltsame Welt (2023) | 73,6 Millionen US -Dollar | 197 Millionen US -Dollar |
| Schlachtschiff (2012) | 303 Millionen Dollar | 199 Millionen US -Dollar |
| Pan (2015) | 128,4 Millionen US -Dollar | 185 Millionen Dollar |
| Tomorrowland (2015) | 209 Millionen Dollar | 185 Millionen Dollar |
| König Arthur: Legende des Schwertes (2017) | 148,7 Millionen US -Dollar | 183 Millionen Dollar |
| Titan A. E. (2000) | 36,8 Millionen US -Dollar | 170 Millionen Dollar |
| Rotes Drehen (2022) jjk Anime | 19,8 Millionen US -Dollar | 167 Millionen Dollar |
| Die Abenteuer von Plutone Nash (2002) | 7,1 Millionen US -Dollar | 156 Millionen Dollar |
| Final Fantasy: The Spirits Inices (2001) | 85,1 Millionen US -Dollar | 155 Millionen Dollar |
| Dark Phoenix (2019) | 252,4 Millionen US -Dollar | 155 Millionen Dollar |
| Mulan (2020) | 66,8 Millionen US -Dollar | 159 Millionen Dollar Wann erscheint die neue Staffel von Ginny und Georgia? |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 166,5 Millionen US -Dollar | 155 Millionen Dollar |
| Eine Zeitfalten in der Zeit (2018) | 133,2 Millionen US -Dollar | 152 Millionen Dollar |
| Der Blitz (2023) | 271,3 Millionen US -Dollar | 150 Millionen Dollar |
| Mars braucht Mütter (2011) | 39 Millionen Dollar | 145 Millionen Dollar |
| Himmelstor (1980) | 3,5 Millionen US -Dollar | 144 Millionen Dollar |
| Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals (2023) | 384 Millionen US -Dollar | 143 Millionen Dollar |
| Woher weißt du das (2010) | 48,7 Millionen US -Dollar | 140 Millionen Dollar |
