Jedes Taylor Swift-Album in der Veröffentlichungsreihenfolge (und welche Versionen von Taylor sind)
- Swifts Streit mit ihrem ursprünglichen Label und Scooter Braun um die Eigentumsrechte führte zu ihrem ehrgeizigen Plan, ihre ersten sechs Alben neu aufzunehmen.
- Taylor Swifts wiederveröffentlichte, neu aufgenommene Alben, bekannt als Taylor's Versions, ermöglichen es ihr, ihr frühes musikalisches Erbe zu ihren eigenen Bedingungen zurückzugewinnen.
- Taylor Swift hat seit 2006 insgesamt 15 Alben veröffentlicht: 11 Originalalben und vier „Taylor's Version“-Alben.
Taylor Swift 'S Die Veröffentlichungsreihenfolge der Alben wurde durch die Einführung von Taylor's Versions etwas kompliziert, aber die Neuveröffentlichungen zeigen, dass die kraftvolle Künstlerin ihr frühes musikalisches Erbe zu ihren eigenen Bedingungen zurückerobert. Nachdem Taylor Swift 2006 mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum den Durchbruch in der Country-Pop-Szene geschafft hatte, wurde sie schnell zu einem der größten Stars der Welt, und jede ihrer Veröffentlichungen war ein Riesenerfolg. Swift ist bekannt für ihre kraftvollen Texte und ihre offene und ehrliche Herangehensweise an das Geschichtenerzählen und ist eine neue Art von Pop-Diva des 21. Jahrhunderts, deren Erfolg ihrem großen Talent zu verdanken ist.
Allerdings war die Musikindustrie den Künstlern gegenüber nicht immer sehr fair. Swifts berüchtigter Kampf mit ihrem ursprünglichen Label Big Machine Records eskalierte erst, als Musikmanager Scooter Braun 2019 ihren gesamten Katalog kaufte (via Die New York Times ). Nachdem sie nun bei Republic Records unter Vertrag steht, Taylor Swift besitzt tatsächlich alle ihre neueren Alben und hat sich auf die ehrgeizige Reise begeben, ihre verbleibenden Alben, die unter Big Machine veröffentlicht wurden, neu aufzunehmen. Diese als „Taylor's Versions“ bekannten neu aufgenommenen, wiederveröffentlichten Platten in voller Länge (die auch einige Titel aus dem Tresor enthalten) haben es Swift ermöglicht, das Eigentum an ihren früheren Werken zurückzugewinnen.
2:41
Verwandt Filmtitel der Eras-Tour erklärt: Alle 9 Taylor-Swift-Ären werden im Konzert vorgestellt
Taylor Swifts Eras Tour hat sich schnell zu einem kulturellen und wirtschaftlichen Phänomen entwickelt, aber nicht jeder weiß, welche neun Epochen sie auf der Tour vorstellt.
Jedes Taylor Swift-Album in der ursprünglichen Veröffentlichungsreihenfolge
- Taylor Swift (2006)
- Furchtlos (2008)
- Sprich jetzt (2010)
- Rot (2012)
- 1989 (2014)
- Ruf (2017)
- Liebhaber (2019)
- Folklore (2020)
- Immer (2020)
- Furchtlos (Taylors Version) (2021)
- Rot (Taylors Version) (2021)
- Mitternacht (2022)
- Sprich jetzt (Taylors Version) (2023)
- 1989 (Taylors Version) (2023)
- Die Abteilung für gefolterte Dichter (2024)
Taylor Swift (2006)
24. Oktober 2006
Swifts Debütalbum erschien, als sie noch ein Teenager war, und es veranschaulichte ihre frühen Country-Musik-Einflüsse auf eine Art und Weise, die es für ihre modernen Hits kaum wiederzuerkennen machte. Singles wie „Teardrops on My Guitar“ und „Tim McGraw“ waren wegweisende Songs im aufstrebenden Country-Pop-Genre, und das Album brachte bis 2008 weiterhin Singles hervor. Swift selbst wurde für den Best New Artist Grammy Award nominiert im Jahr 2008 und Taylor Swift verbrachte 157 Wochen auf dem Billboard 200 (via Plakatwand ).
Taylor Swift Trackliste | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge | Auflage |
1 | „Tim McGraw“ | Taylor Swift und Liz Rose | 3:54 | Standard |
2 | 'Bild zum verbrennen' | Taylor Swift und Liz Rose | 2:55 | |
3 | 'Tränen auf meiner Gitarre' | Taylor Swift und Liz Rose | 3:35 | |
4 | 'Ein Platz in dieser Welt' | Taylor Swift, Robert Ellis Orrall und Angelo Petraglia | 3:22 | |
5 | 'So kalt wie du' | Taylor Swift und Liz Rose | 4:01 | |
6 | 'Die Außenseite' | Taylor Swift | 3:29 | |
7 | „Mit einem Lächeln zusammengebunden“ | Taylor Swift und Liz Rose | 4:11 | |
8 | 'Bleib schön' | Taylor Swift und Liz Rose | 3:58 | |
9 | 'Hätte nein sagen sollen' | Taylor Swift | 4:04 | |
10 | „Mary's Song (Oh My My My)“ | Taylor Swift, Liz Rose und Brian Maher | 3:35 | |
elf | 'Unser Lied' | Taylor Swift | 3:24 | |
12 | 'Ich bin nur ich wenn ich bei dir bin' | Taylor Swift, Robert Ellis Orrall und Angelo Petraglia | 3:35 | Deluxe |
13 | 'Unsichtbar' | Taylor Swift | 3:26 | |
14 | „Ein vollkommen gutes Herz“ | Taylor Swift, Brett James und Troy Verges | 3:42 | |
fünfzehn | „Teardrops on My Guitar“ (Pop-Version) | Taylor Swift | 2:58 | International |
Furchtlos (2008)
11. November 2008
Während ihr Debütalbum noch auf dem Vormarsch war, veröffentlichte Taylor Swift 2008 ihr zweites Album. Furchtlos zeigte immer noch Anzeichen von Swifts Country-Wurzeln, aber Songs wie „You Belong With Me“ enthielten nicht nur mehr Pop, sondern gaben auch den Ton für ihr „Love Gone False“-Thema an, das auch heute noch ihre größten Hits prägt. Als jüngster Künstler, der den Preis gewann, stellte er damals einen Rekord auf. Bei den Grammy Awards wurde Swift zum Album des Jahres gekürt zusammen mit dem Preis für das beste Country-Album und etablierte sich fest als das Neueste in der Musikbranche.
Furchtlos Trackliste | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge | Auflage |
1 | 'Furchtlos' | Taylor Swift, Liz Rose und Hillary Lindsey | 4:01 | Standard |
2 | 'Fünfzehn' | Taylor Swift | 4:54 | |
3 | 'Liebesgeschichte' | Taylor Swift | 3:55 | |
4 | „Hey Stephen“ | Taylor Swift | 4:14 | |
5 | 'Weißes Pferd' | Taylor Swift und Liz Rose | 3:54 | |
6 | 'Du gehörst zu mir' | Taylor Swift und Liz Rose | 3:51 | |
7 | „Breathe“ (mit Colbie Caillat) | Taylor Swift und Colbie Caillat | 4:23 | |
8 | 'Sag mir warum' | Taylor Swift und Liz Rose | 3:20 | |
9 | 'Es tut dir nicht leid' | Taylor Swift | 4:21 | |
10 | 'Die Art, wie ich dich liebte' | Taylor Swift und John Rich | 4:03 | |
elf | 'Für immer immer' | Taylor Swift | 3:45 | |
12 | 'Der beste Tag' | Taylor Swift | 4:05 | |
13 | 'Ändern' | Taylor Swift | 4:40 | |
14 | 'Springen, dann fallen' | Taylor Swift | 3:56 | Platin |
fünfzehn | 'Unantastbar' | Cary Barlowe, Nathan Barlowe, Tommy Lee James und Taylor Swift | 5:11 | |
16 | „Forever & Always“ (Klavierversion) | Taylor Swift | 4:27 | |
17 | „Komm herein mit dem Regen“ | Taylor Swift und Liz Rose | 3:58 | |
18 | 'Superstar' | Taylor Swift und Liz Rose | 4:21 | |
19 | „Die andere Seite der Tür“ | Taylor Swift | 3:57 |
Verwandt 10 Musikvideos von Taylor Swift, die sich hervorragend für Spielfilme eignen würden
Das fesselnde visuelle Storytelling in Taylor Swifts Musikvideos bildet oft eine solide Grundlage für einen fesselnden Spielfilm.
Jetzt sprechen (2010)
25. Oktober 2010
Als sie sich voll und ganz zu einer erwachsenen Künstlerin entwickelte, erschien Taylor Swifts drittes Studioalbum, Sprich jetzt , zeigte Reife als Singer/Songwriter. Sprich jetzt war Swifts erstes Album, das vollständig selbst geschrieben wurde (mit Ausnahme des Bonustracks „If This Was a Movie“ in der Deluxe Edition). Obwohl es seit ihrem Debüt weiterhin Zweifel an ihrer Authentizität als Country-Musik gab, brachten Singles wie „Back to December“ Mainstream-Kritiker dazu, dies zu behaupten Swift hatte sich fast ausschließlich in die Pop-Rock-Richtung bewegt (über Los Angeles Zeiten ). Sie setzt ihre beeindruckenden Albumverkäufe fort, Sprich jetzt flog aus den Regalen und wurde bis 2020 sechsmal mit Platin ausgezeichnet (via RIAA ).
Sprich jetzt Trackliste | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge | Auflage |
1 | 'Meins' | Taylor Swift | 3:50 | Standard |
2 | 'Funken fliegen' | Taylor Swift | 4:20 | |
3 | 'Zurück zum Dezember' | Taylor Swift | 4:53 | |
4 | 'Sprich jetzt' | Taylor Swift | 4:00 | |
5 | 'Lieber John' | Taylor Swift | 6:43 | |
6 | 'Bedeuten' | Taylor Swift | 3:57 | |
7 | 'Unsere Geschichte' | Taylor Swift | 4:25 | |
8 | 'Niemals erwachsen werden' | Taylor Swift | 4:50 | |
9 | „Verzaubert“ | Taylor Swift | 5:53 | |
10 | 'Besser als Rache' | Taylor Swift | 3:37 | |
elf | 'Unschuldig' | Taylor Swift | 5:02 | |
12 | „Geisterhaft“ | Taylor Swift | 4:02 | |
13 | 'Letzter Kuss' | Taylor Swift | 6:07 | |
14 | 'Lang lebe' | Taylor Swift | 5:17 | |
fünfzehn | 'Unsere' | Taylor Swift | 3:58 | Deluxe |
16 | 'Wenn das ein Film wäre' | Taylor Swift und Martin Johnson | 3:54 | |
17 | 'Übermensch' | Taylor Swift | 4:36 | |
18 | „Zurück in den Dezember“ (Akustik) | Taylor Swift | 4:52 | |
19 | „Haunted“ (Akustik) | Taylor Swift | 3:37 | |
zwanzig | „Mine“ (Pop-Mix) | Taylor Swift | 3:50 |
Rot (2012)
22. Oktober 2012
Obwohl viele versuchten, Swifts Country-Pop-Image im Jahr 2012 festzuhalten Rot stellte den letzten Vorstoß des Singer/Songwriters in Richtung Mainstream-Radio-Pop dar. Sie gilt allgemein als eines der frecheren Alben von Taylor Swift erweiterte ihren Horizont im Songwriting-Prozess und legte die niedliche Naivität ab das dominierte ihre ersten drei Platten. Ausgelassene Hymnen wie „I Knew You Were Trouble“, „22“ und „We Are Never Ever Getting Back Together“ veränderten ihren Sound völlig. Sie erhielt eine Nominierung für das Album des Jahres bei den Grammy Awards und schaffte es, sieben Mal Platin zu knacken (via RIAA ) vor ihren früheren Alben.
Rot Trackliste | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) Yellowstone neue Saison | Länge | Auflage |
1 | 'Zustand der Gnade' | Taylor Swift | 4:55 | Standard |
2 | 'Rot' | Taylor Swift | 3:43 | |
3 | „Tückisch“ | Taylor Swift und Dan Wilson | 4:02 | |
4 | 'Ich wusste dass du ein Problem sein würdest' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:39 | |
5 | „Alles zu gut“ | Taylor Swift und Liz Rose | 5:29 | |
6 | '22' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:52 | |
7 | „Das tue ich fast“ | Taylor Swift | 4:04 | |
8 | 'Wir werden nie wieder zusammenkommen' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:13 | |
9 | 'Bleibe bleibe bleibe' | Taylor Swift | 3:25 | |
10 | „The Last Time“ (mit Gary Lightbody von Snow Patrol) | Taylor Swift, Gary Lightbody und Jacknife Lee | 4:59 | |
elf | 'Heiliger Boden' | Taylor Swift | 3:22 | |
12 | 'Traurig schön tragisch' | Taylor Swift | 4:44 | |
13 | 'Der Glückliche' | Taylor Swift | 4:00 | |
14 | „Everything Has Changed“ (mit Ed Sheeran) | Taylor Swift und Ed Sheeran | 4:05 | |
fünfzehn | 'Sternenlicht' | Taylor Swift | 3:40 | |
16 | „Neu anfangen“ | Taylor Swift | 3:57 | |
17 | 'Der Moment als ich wusste' | Taylor Swift | 4:46 | Deluxe |
18 | „Komm zurück... sei hier“ | Taylor Swift und Dan Wilson | 3:43 | |
19 | 'Mädchen zu Hause' | Taylor Swift | 3:40 | |
zwanzig | „Treacherous“ (Original-Demoaufnahme) | Taylor Swift und Dan Wilson | 4:00 | |
einundzwanzig | „Red“ (Original-Demoaufnahme) | Taylor Swift | 3:47 | |
22 | „State of Grace“ (Akustische Version) | Taylor Swift | 5:23 |
1989 (2014)
27. Oktober 2014
Irgendeine Frage dazu, wo Taylor Swift danach in Bezug auf Country-Musik stand Rot wurde sofort beantwortet von 1989 . Pop-Hymnen wie „Shake It Off“ und „Bad Blood“ waren zertifizierte Radio-Moloche ohne die Spur des Twangs, der Swift auf ihren ersten Alben begleitete. Von 1989 , begann Swifts Privatleben den Diskurs über ihre Musik und sie zu dominieren Sein ausgeprägter Songwriting-Stil entfachte die Flammen des Promi-Klatsches . Obwohl er das Album des Jahres gewann, 1989 Die Kritiker waren gespalten, einige kritisierten ihre offensichtlichen Versuche, kommerziell zu sein (via Schräg ). Unabhängig davon hatte sich Swift endlich als neue Queen of Pop etabliert.
1989 Trackliste | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge | Auflage |
1 | 'Willkommen in New York' | Taylor Swift und Ryan Tedder | 3:32 | Standard |
2 | 'Leerstelle' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:51 | |
3 | 'Stil' | Taylor Swift, Max Martin, Shellback und Ali Payami | 3:51 | |
4 | 'Aus dem Wald' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:55 | |
5 | „Du musstest nur bleiben“ | Taylor Swift und Max Martin | 3:13 | |
6 | 'Abschütteln' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:39 | |
7 | 'Ich wünschte du würdest' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:27 | |
8 | 'Schlechtes Blut' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:31 | |
9 | 'Wildeste Träume' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:40 | |
10 | „Wie man das Mädchen bekommt“ | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 4:07 | |
elf | 'Diese Liebe' | Taylor Swift | 4:10 | |
12 | „Ich kenne Orte“ | Taylor Swift und Ryan Tedder | 3:15 | |
13 | 'Sauber' | Taylor Swift & Imogen Heap | 16:30 Uhr | |
14 | 'Wunderland' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 4:05 | Deluxe |
fünfzehn | 'Du bist verliebt' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 4:27 | |
16 | „Neue Romantiker“ | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:50 |
Verwandt Die 10 besten Verwendungen von Taylor-Swift-Songs in Filmen und Fernsehsendungen, Rangliste
Taylor Swifts Lieder wurden als Soundtrack für viele Filme und Fernsehsendungen verwendet, und hier sind die 10 besten Verwendungen ihrer Musik in der Popkultur.
Ruf (2017)
10. November 2017
Fortsetzung von Swifts etwas spaltender Ära aus kritischer Sicht, 2017 Ruf (stilisiert als Ruf ) hatte keine Mühe, finanziell Geld einzustreichen und produzierte eine Menge Singles. Nach dem Bubblegum-Synthpop von 1989 , Taylor Swift präsentierte eine deutlich düsterere Version von sich Ruf Dies wurde wahrscheinlich durch Swifts Fehde mit den Kardashians und Kanye West beeinflusst. Darüber hinaus hatten Lieder wie „Look What You Made Me Do“ zusätzliche Bedeutung, da die Medien jeden Teil ihrer Beziehungen auseinander nahmen. Ruf war Swifts viertes Album in Folge, das an der Spitze der USA debütierte Plakatwand 200.
Ruf Trackliste | |||
|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge |
1 | '…Bin bereit?' | Taylor Swift, Max Martin, Shellback und Ali Payami | 3:28 |
2 | „End Game“ (mit Ed Sheeran und Future) | Taylor Swift, Max Martin, Shellback, Ed Sheeran und Nayvadius Wilburn (Zukunft) | 4:04 |
3 | 'Ich habe etwas Schlechtes getan' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:58 |
4 | „Gib mir nicht die Schuld“ | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:56 |
5 | 'Empfindlich' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:52 |
6 | „Schau, wozu du mich gezwungen hast“ | Taylor Swift, Jack Antonoff, Richard Fairbrass, Fred Fairbrass und Rob Manzoli | 3:31 |
7 | „So geht es...“ | Taylor Swift, Max Martin, Shellback, & Oscar Görres | 3:47 |
8 | 'Wunderschön' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:29 |
9 | 'Fluchtauto' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:53 |
10 | 'König meines Herzens' | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:34 |
elf | „Tanzen mit gefesselten Händen“ | Taylor Swift, Max Martin, Shellback und Oscar Holter | 3:31 |
12 | 'Kleid' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:50 |
13 | „Deshalb können wir keine schönen Dinge haben“ | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:27 |
14 | 'Nenn es, wie du willst' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:23 |
fünfzehn | 'Neujahr' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:55 |
Liebhaber (2019)
23. August 2019
Liebhaber war Taylor Swifts erstes Album nach ihrem Ausstieg bei Big Machine Records und zeigte eine Version von ihr, die zum ersten Mal in die Vergangenheit blicken konnte. Frühere Einflüsse wieder einbeziehen, Liebhaber war ein Schritt zurück von ihrem aufstrebenden Pop-Queen-Status und zeigte eine insgesamt glücklichere und gesündere Künstlerin. Singles wie „You Need To Calm Down“ machten sich über ihre Kritiker lustig, aber Das Album sollte eine verhaltenere Veröffentlichung sein . Während frühere Alben deutliche Hip-Hop- und R&B-Einflüsse aufwiesen, Liebhaber zeigte, wie Swift ihr Augenmerk auf Rock und Indie richtete.
Liebhaber Trackliste | |||
|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge |
1 | „Ich habe vergessen, dass du existiertest“ | Taylor Swift, Louis Bell und Adam King Feeney | 2:51 |
2 | 'Grausamer Sommer' | Taylor Swift, Jack Antonoff und Annie Clark | 2:58 |
3 | 'Liebhaber' | Taylor Swift | 3:41 |
4 | 'Der Mann' | Taylor Swift und Joel Little | 3:10 |
5 | „Der Bogenschütze“ | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:31 |
6 | „Ich glaube, er weiß es“ | Taylor Swift und Jack Antonoff | 2:53 |
7 | „Miss Americana und der herzzerreißende Prinz“ | Taylor Swift und Joel Little | 3:54 |
8 | 'Papierringe' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:42 |
9 | „Corneliastraße“ | Taylor Swift | 4:47 |
10 | „Tod durch tausend Schnitte“ | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:19 |
elf | „Londoner Junge“ | Taylor Swift, Jack Antonoff, Cautious Clay und Mark Anthony Spears | 3:10 |
12 | „Soon You'll Get Better“ (featuring The Chicks) | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:22 |
13 | „Falscher Gott“ | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:20 |
14 | 'Du musst dich beruhigen' | Taylor Swift und Joel Little | 2:51 |
fünfzehn | 'Nachglühen' | Taylor Swift, Louis Bell und Adam King Feeney | 3:43 |
16 | 'MICH!' (mit Brendon Urie von Panic! at the Disco) | Taylor Swift, Brendon Urie und Joel Little | 3:13 |
17 | „Es ist schön, einen Freund zu haben“ | Taylor Swift, Louis Bell und Adam King Feeney | 14:30 |
18 | 'Tageslicht' | Taylor Swift | 4:53 |
Verwandt Taylor Swifts 8 Dokumentarfilme und Konzertfilme, Rangliste (einschließlich Eras Tour)
Von Konzertfilmen bis zu ihrem Netflix-Originalfilm „Miss Americana“ finden Sie hier eine Rangliste von Taylor Swifts Dokumentarfilmen, einschließlich des Films „The Eras Tour“.
Folklore (2020)
24. Juli 2020
Co-produziert vom Indie-Rock-Pionier und Gitarristen von The National, Aaron Dessner, F olklore (stilisiert als Folklore ) war eine weitere große Veränderung für Taylor Swift, als sie sich Hals über Kopf ihren Indie-Folk-Einflüssen hingab. Während der COVID-19-Pandemie veröffentlicht, Swift tauschte ihre Liebesthemen gegen einen viel berauschenderen und introspektiveren Look ein auf sich selbst. Kritiker äußerten sich ebenfalls zu ihrer Verwandlung, und Musikpublikationen mochten sie in einem reduzierteren Zustand Heugabel wurden von ihren Reizen überzeugt und verliehen F Olklore mit beeindruckenden 8,0/10.
Folklore Trackliste | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge | Ausführung |
1 | 'die 1' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 15:30 | Standard |
2 | 'Strickjacke' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:59 | |
3 | „Die letzte große amerikanische Dynastie“ | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:51 | |
4 | „Exile“ mit Bon Iver | Taylor Swift, William Bowery (Joe Alwyn) und Justin Vernon | 4:45 | |
5 | „Meine Tränen prallen ab“ | Taylor Swift | 4:15 | |
6 | 'Spiegelball' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:29 | |
7 | 'Sieben' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:28 | |
8 | 'August' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 4:21 | |
9 | „Das versuche ich“ | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:15 | |
10 | „illegale Geschäfte“ | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:10 | |
elf | 'unsichtbare Schnur' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 4:12 | |
12 | „verrückte Frau“ | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:57 | |
13 | 'Offenbarung' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 4:49 | |
14 | 'betty' | Taylor Swift & William Bowery (Joe Alwyn) | 4:54 | |
fünfzehn | 'Frieden' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:54 | |
16 | 'Falschmeldung' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:40 | |
17 | 'die Seen' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:31 | Deluxe |
Verwandt Taylor Swifts Folklore-Liebesdreieck-Geschichte erklärt: Wie „Betty“, „August“ und „Cardigan“ miteinander verbunden sind
Da alle drei Songs im The Eras Tour Movie (Taylors Version) enthalten sind, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, Taylor Swifts „Folklore“-Liebesdreieck Revue passieren zu lassen.
Immer mehr (2020)
Direkt im Anschluss an ihr Überraschungsalbum veröffentlicht, F Olklore Swifts zweites Album im Jahr 2020 war eine Fortsetzung ihrer Arbeit mit Dessner. Das Reduzierte UND getötet (stilisiert als immer ) setzte ihren filmischen Ansatz beim Geschichtenerzählen fort und engagierte sogar The National, um sie bei der Single „Coney Island“ und den ewigen Indie-Favoriten Haim bei „No Body, No Crime“ zu unterstützen. Das Album debütierte auf Platz eins und wurde bei den Grammy Awards als Album des Jahres nominiert.
Immer Trackliste | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge | Ausführung |
1 | 'Weide' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:34 | Standard |
2 | „Champagnerprobleme“ | Taylor Swift und William Bowery | 4:04 | |
3 | 'Goldrausch' | Taylor Swift und Jack Antonoff | 3:05 | |
4 | „Es ist die verdammte Jahreszeit“ | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:49 | |
5 | 'toleriere es' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 4:05 | |
6 | „Kein Körper, kein Verbrechen“ (featuring HAIM) | Taylor Swift | 3:35 | |
7 | 'Glück' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 5:15 | |
8 | 'dorothea' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:45 | |
9 | „Coney Island“ (featuring The National) | Taylor Swift, Aaron Dessner, Bryce Dessner und William Bowery (Joe Alwyn) | 4:35 | |
10 | 'Efeu' | Taylor Swift, Aaron Dessner und Jack Antonoff | 4:20 | |
elf | „Cowboy wie ich“ | Taylor Swift & Aaron Dessner | 4:35 | |
12 | 'um es kurz zu machen' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:35 | |
13 | 'Marjorie' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 4:17 | |
14 | 'Schließung' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 3:00 | |
fünfzehn | 'immer' | Taylor Swift, William Bowery und Justin Vernon | 5:04 | |
16 | „Genau da, wo du mich verlassen hast“ | Taylor Swift & Aaron Dessner | 4:05 | Deluxe |
17 | 'es ist Zeit zu gehen' | Taylor Swift & Aaron Dessner | 4:15 |
Verwandt Jeder Song von Taylor Swift, an dem Joe Alwyn heimlich mitgeschrieben hat, wie „William Bowery“ erklärt
Taylor Swift und ihr Ex-Freund Joe Alwyn schrieben gemeinsam fünf Songs, die auf den Alben Folklore, Evermore und Midnights erschienen.
Fearless (Taylors Version) (2021)
9. April 2021
2021 Fearless (Taylors Version) War Swifts erster Versuch, ihr musikalisches Erbe zurückzugewinnen nach dem Katalog-Debakel von Big Machine im Jahr 2019. Das Album besteht aus einer kompletten Neuaufnahme der klassischen Songs sowie einer Handvoll Tresor-Tracks, die ursprünglich auf dem Boden des Schneideraums lagen. Taylor Swift durfte ihre Musik neu aufnehmen und hat sich dazu verpflichtet, nicht nur die Songs zurückzugewinnen, sondern auch viele der Instrumentierungen und Mixe zu bereinigen, die bei der Erstveröffentlichung des Albums etwas glanzlos waren.
Fearless (Taylors Version) Trackliste | |||
|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge |
1 | „Fearless (Taylors Version)“ | Taylor Swift, Liz Rose und Hillary Lindsey | 4:01 |
2 | „Fifteen (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 4:54 |
3 | „Liebesgeschichte (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 3:55 |
4 | „Hey Stephen (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 4:14 |
5 | „White Horse (Taylors Version)“ | Taylor Swift und Liz Rose | 3:54 |
6 | „Du gehörst zu mir (Taylors Version)“ | Taylor Swift und Liz Rose | 3:51 |
7 | „Breathe (Taylor's Version)“ (mit Colbie Caillat) | Taylor Swift und Colbie Caillat | 4:23 |
8 | „Sag mir warum (Taylors Version)“ | Taylor Swift und Liz Rose | 3:20 |
9 | „Es tut dir nicht leid (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 4:21 |
10 | „So wie ich dich liebte (Taylors Version)“ | Taylor Swift und John Rich | 4:03 |
elf | „Für immer und ewig (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 3:45 |
12 | „Der beste Tag (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 4:05 |
13 | „Änderung (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 4:39 |
14 | „Jump Then Fall (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 3:57 |
fünfzehn | „Untouchable (Taylors Version)“ | Cary Barlowe, Nathan Barlowe, Tommy Lee James und Taylor Swift | 5:12 |
16 | „Forever & Always (Taylor's Version)“ (Klavierversion) | Taylor Swift | 4:27 |
17 | „Come In with the Rain (Taylors Version)“ | Taylor Swift und Liz Rose | 3:57 |
18 | „SuperStar (Taylors Version)“ | Taylor Swift und Liz Rose | 4:23 |
19 | „Die andere Seite der Tür (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 3:58 |
zwanzig | „Heute war ein Märchen (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 4:01 |
einundzwanzig | „You All Over Me (Taylor's Version) (From The Vault)“ (featuring Maren Morris) | Taylor Swift & Scooter Carusoe | 3:40 |
22 | 'Herr. Perfectly Fine (Taylor's Version) (From The Vault)' | Taylor Swift | 4:37 |
23 | „Wir waren glücklich (Taylors Version) (Aus dem Tresor)“ | Taylor Swift und Liz Rose | 4:04 |
24 | „That's When (Taylor's Version) (From The Vault)“ (featuring Keith Urban) | Taylor Swift, Brad Warren und Brett Warren | 3:09 |
25 | „Don't You (Taylor's Version) (From The Vault)“ | Taylor Swift und Tommy Lee James | 3:28 |
26 | „Bye Bye Baby (Taylors Version) (From The Vault)“ | Taylor Swift und Liz Rose | 4:02 |
Furchtlos war die erste Neuaufnahme, die Platz eins erreichte Plakatwand 200 und diente als Inspiration für andere Taylor-Versionen.
Rot (Taylors Version) (2021)
12. November 2021
Nichts vom Tisch lassen, Rot (Taylors Version) war ein absolutes Leidenschaftsprojekt, das zeigte, wie sehr sich Swift ihrer Marke verpflichtet fühlte. Neben der Neuaufnahme aller Songs, Charity-Singles und zusätzlichen Bonustracks, Rot (Taylors Version ) Auch Gastgesang von Künstlern wie Phoebe Bridgers und Chris Stapleton . Swift wurde ebenfalls veröffentlicht die 10-minütige Version von „All Too Well“ was dem Hit den dringend benötigten Kontext hinzufügte.
Rot (Taylors Version) Trackliste | |||
|---|---|---|---|
# | Song Titel | Autor(en) | Länge |
1 | „State of Grace (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 4:55 |
2 | „Rot (Taylors Version)“ | Taylor Swift | 3:43 |
3 | „Verräterisch (Taylors Version)“ | Taylor Swift und Dan Wilson | 4:02 |
4 | „Ich wusste, dass du Ärger hast (Taylors Version)“ | Taylor Swift, Max Martin und Shellback | 3:39 |
5 | „All Too Well (Taylors Version)“ | Taylor Swift und Liz Rose | 5:29 |
